17/03 | Australie | (Albert Park/Melbourne) |
31-mars | Bahreïn | (Bahrain)* |
14-avr | Chine | (Shanghai) |
28-avr | Azerbaïdjan | (Baku City)* |
12-mai | Espagne | (Barcelona-Catalunya)*°+ |
26-mai | Monaco | (Monaco)*+ |
9-juin | Canada | (Gilles-Villeneuve/Montréal) |
23-juin | France | (Paul Ricard)*° |
30-juin | Autriche | (Red Bull Ring)*°+ |
14-juil | Grande-Bretagne | (Silverstone)*°+ |
28-juil | Allemagne | (Hockenheim)+ |
4-aoû | Hongrie | (Hungaroring)*°+ |
1-sep | Belgique | (Spa-Francorchamps)*°+ |
8-sep | Italie | (Monza)*°+ |
22-sep | Singapour | (Marina Bay) |
29-sep | Russie | (Sochi)*° |
13-oct | Japon | (Suzuka) |
27-oct | Mexique | (Hermanos Rodriguez/Mexico)+ |
3-nov | Etats-Unis | (Circuit of the Americas/Austin) |
17-nov | Brésil | (Jose Carlos Pace/Interlagos-Sao Paulo) |
1-déc | Abu Dhabi | (Yas Marina)* |
© 2021 Racing Guide